Desa LODANWETAN
Kecamatan SARANG Kabupaten Rembang
Jalan Sarang-Sedan, Lodan Wetan, Sarang, Rembang - Kodepos 59274
082193764395 -
http://lodanwetan-rembang.desa
Arsip Konten Situs Web LODANWETAN
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 19 September 2019 | Sosialisasi | ulfah fauziyah | 155 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | ulfah fauziyah | 6.630 Kali |
3 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | ulfah fauziyah | 156 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | ulfah fauziyah | 6.624 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | ulfah fauziyah | 158 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | ulfah fauziyah | 130 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | ulfah fauziyah | 150 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | ulfah fauziyah | 6.622 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | ulfah fauziyah | 6.616 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | ulfah fauziyah | 175 Kali |
11 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | ulfah fauziyah | 6.626 Kali |
12 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | ulfah fauziyah | 136 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | LinMas | ulfah fauziyah | 97 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | ulfah fauziyah | 142 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | RT RW | ulfah fauziyah | 164 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | ulfah fauziyah | 151 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | LKMD | ulfah fauziyah | 164 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | ulfah fauziyah | 118 Kali |
19 | 22 April 2014 | Pengaduan | ulfah fauziyah | 188 Kali |
20 | 21 April 2014 | Panduan | ulfah fauziyah | 133 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jalan Sarang-Sedan, Lodan Wetan, Sarang, Rembang |
Desa | : | LODANWETAN |
Kecamatan | : | SARANG |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59274 |
Telepon | : | 082193764395 |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |